Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 02 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 03 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 04 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 05 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 06 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 09 | 0.0 °C | 20.5 °C | 15.1 °C | 0.0 km/h (0.7 km/h) | O |
0.0 mm |
| 10 | 9.6 °C | 25.0 °C | 14.2 °C | 0.0 km/h (1.4 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 11 | 5.9 °C | 17.8 °C | 9.5 °C | 0.0 km/h (1.7 km/h) | O |
0.0 mm |
| 12 | 0.0 °C | 10.0 °C | 7.9 °C | 0.1 km/h (1.7 km/h) | O |
0.0 mm |
| 13 | 7.7 °C | 13.7 °C | 8.8 °C | 0.1 km/h (1.4 km/h) | O |
0.3 mm |
| 14 | 0.0 °C | 20.7 °C | 11.0 °C | 0.0 km/h (1.0 km/h) | O |
0.0 mm |
| 15 | 0.0 °C | 20.6 °C | 10.4 °C | 0.0 km/h (1.4 km/h) | O |
0.0 mm |
| 16 | 5.1 °C | 23.1 °C | 10.6 °C | 0.0 km/h (1.0 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 17 | 5.6 °C | 17.1 °C | 10.9 °C | 0.0 km/h (1.7 km/h) | O |
0.0 mm |
| 18 | 10.3 °C | 25.8 °C | 14.7 °C | 0.1 km/h (1.7 km/h) | O |
0.0 mm |
| 19 | 8.6 °C | 22.2 °C | 12.4 °C | 0.1 km/h (1.7 km/h) | ONO |
0.0 mm |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 0.0 °C | 25.8 °C | 11.4 °C | 0 km/h (1.7 km/h) | O |
0.3 mm |